반응형
길이 넓이 부피 무게 단위 도량형 환산표
1. 길이
단위 | 센티미터 | 미터 | 인치 | 피트 | 야드 | 마일 | 자(尺) | 간(間) | 정(町) | 리(里) |
1cm | 1 | 0.01 | 0.3937 | 0 | 0.0109 | ...... | 0.033 | 0.0055 | 0.00009 | ...... |
1m | 100 | 1 | 39.37 | 3.2808 | 1.0936 | 0.0006 | 3.3 | 0.55 | 0.00917 | 0.002546 |
1인치 | 2.54 | 0.0254 | 1 | 0.0833 | 0.0278 | ...... | 0.0838 | 0.0140 | 0.0002 | ...... |
1피트 | 30.48 | 0.3048 | 12 | 1 | 0.3333 | 0.00019 | 1.0058 | 0.1676 | 0.0028 | ...... |
1야드 | 91.438 | 0.9144 | 36 | 3 | 1 | 0.0006 | 3.0175 | 0.5029 | 0.0083 | 0.0002 |
1마일 | 160930 | 1609.3 | 63360 | 5280 | 1760 | 1 | 5310.8 | 885.12 | 14.752 | 0.4098 |
1자(尺) | 30.303 | 0.303 | 11.93 | 0.9942 | 0.3314 | 0.0002 | 1 | 0.1667 | 0.0028 | 0.00008 |
1간(間) | 181.818 | 1.818 | 71.582 | 5.965 | 1.9884 | 0.0011 | 6 | 1 | 0.0167 | 0.0005 |
1정(町) | 10909 | 109.091 | 4294.9 | 357.91 | 119.304 | 0.0678 | 360 | 60 | 1 | 0.277778 |
1리(里) | 39272.7 | 392.727 | 154691 | 12885 | 4295 | 2.4403 | 12960 | 2160 | 36 | 1 |
2. 넓이
단위 | 평방자 | 평 | 단보 | 정보 | 평방미터 | 아르 | 평방피트 | 평방야드 | 에이커 |
1 평방자 | 1 | 0.02778 | 0.00009 | 0.000009 | 0.09182 | 0.00091 | 0.98841 | 0.10982 | ...... |
1 평 | 36 | 1 | 0.00333 | 0.00033 | 3.3058 | 0.03305 | 35.583 | 3.9537 | 0.00081 |
1단보 | 10800 | 300 | 1 | 0.1 | 991.74 | 9.9174 | 10674.9 | 1186.1 | 0.245063 |
1정보 | 108000 | 3000 | 10 | 1 | 9917.4 | 99.174 | 106794 | 11861 | 2.450632 |
1제곱미터(m2) | 10.89 | 0.3025 | 0.001008 | 0.0001 | 1 | 0.01 | 10.764 | 1.1958 | 0.000247 |
1아르(a) | 1089 | 30.25 | 0.10083 | 0.01008 | 100 | 1 | 1076.4 | 119.58 | 0.02471 |
1제곱피트(ft2) | 1.0117 | 0.0281 | 0.00009 | 0.000009 | 0.092903 | 0.000929 | 1 | 0.1111 | 0.000022 |
1제곱야드(yd2) | 9.1055 | 0.25293 | 0.00084 | 0.00008 | 0.83613 | 0.00836 | 9 | 1 | 0.000207 |
1에이커(ac) | 44071.2 | 1224.2 | 4.0806 | 0.40806 | 4046.8 | 40.468 | 43560 | 4840 | 1 |
반응형
3. 부피
단위 | 홉 | 되 | 말 | cm3 | m3 | ℓ | in3 | ft3 | yd3 | gal |
1홉 | 1 | 0.1 | 0.01 | 180.39 | 0.00018 | 0.18039 | 11.0041 | 0.0066 | 0.00023 | 0.04765 |
1되 | 10 | 1 | 0.1 | 1803.9 | 0.00180 | 1.8039 | 110.041 | 0.0637 | 0.00234 | 0.47656 |
1말 | 100 | 10 | 1 | 18039 | 0.01803 | 18.039 | 1100.41 | 0.63707 | 0.02359 | 4.76567 |
1세제곱센티미터(cm3) | 0.00554 | 0.00055 | 0.00005 | 1 | 0.000001 | 0.001 | 0.06102 | 0.00003 | 0.00001 | 0.000264 |
1세제곱미터(m3) | 5543.52 | 554.325 | 55.4352 | 1000000 | 1 | 1000 | 61027 | 35.3165 | 1.30820 | 264.172052 |
리터(ℓ) | 5.54352 | 0.55435 | 0.05543 | 1000 | 0.001 | 1 | 61.027 | 0.03531 | 0.00130 | 0.264172 |
세제곱인치(in3) | 0.09083 | 0.00908 | 0.0091 | 16.387 | 0.000016 | 0.01638 | 1 | 0.00057 | 0.00002 | 0.00432 |
세제곱피트(ft3) | 156.966 | 15.6666 | 1.56966 | 28316.8 | 0.02831 | 28.3169 | 1728 | 1 | 0.03703 | 7.48051 |
세제곱야드(yd3) | 4238.09 | 423.809 | 42.3809 | 764511 | 0.76451 | 764.511 | 46656 | 27 | 1 | 201.974 |
갤런(gal) | 20.9833 | 2.0983 | 0.20983 | 3785.43 | 0.00378 | 3.78543 | 231 | 0.16368 | 0.00495 | 1 |
4. 무게
단위 | 그램 | 킬로그램 | 톤 | 그레인 | 온스 | 파운드 | 돈 | 근 | 관 |
1 그램 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 15.432 | 0.03527 | 0.0022 | 0.26666 | 0.00166 | 0.000267 |
1kg | 1000 | 1 | 0.001 | 15432 | 35.273 | 2.20459 | 266.666 | 1.6666 | 0.26666 |
1t | 1000000 | 1000 | 1 | ...... | 35273 | 2204.59 | 266666 | 1666.6 | 266.666 |
1그레인 | 0.06479 | 0.00006 | ...... | 1 | 0.00228 | 0.00014 | 0.01728 | 0.00108 | 0.000017 |
1온스 | 28.3495 | 0.02835 | 0.000028 | 437.4 | 1 | 0.0625 | 7.56 | 0.0473 | 0.00756 |
1파운드 | 453.592 | 0.45359 | 0.00045 | 7000 | 16 | 1 | 120.96 | 0.756 | 0.12096 |
1돈 | 3.75 | 0.00375 | 0.000004 | 57.872 | 0.1323 | 0.00827 | 1 | 0.00625 | 0.001 |
1근 | 600 | 0.6 | 0.0006 | 9259.556 | 21.1647 | 1.32279 | 160 | 1 | 0.16 |
1관 | 3750 | 3.75 | 0.00375 | 57.872 | 132.28 | 8.2672 | 1000 | 6.25 | 1 |
반응형
댓글