반응형
1. 미국 주 역사
미국 연방 제도가 생겨난 배경은 미국의 독립전쟁 이후 13개 주가 독립을 선언하고 형성된 연합 국가에서 발생했습니다. 그러나 이러한 연합은 중앙 집권력이 부족하고 각 주의 권한이 강력하여 통일된 국가로서의 기능을 제대로 수행하기 어려웠습니다. 이러한 상황에서 문제점을 해결하고 미국이 효율적으로 운영될 수 있는 제도가 필요하게 되었습니다.
1787년, 미국 헌법이 제정되면서 미국 연방 정부가 탄생했습니다.
이로써, 중앙 정부인 연방 정부와
각 주마다 주의 정부가 존재하며
주의 주요 도시인 주도가 존재합니다.
연방 정부와 주정부는 각자 권력을 가졌으며
서로 침해할 수 없다고 헌법에 명시되어 있습니다.
주마다 서로 다른 휴일, 교육, 법 등의 체제를 가지고 있습니다.
2. 미국 주 개수
미국 국기인 성조기의 빨간색과 흰색의 13줄은 초기 13주를 의미하며
별 개수는 미국 주 개수를 의미하며,
1960년 하와이가 미국의 주로 포함되면서 현재까지 50개의 주가 있으며 별도 50개가 그려져 있습니다.
주의 개수가 바뀔 때마다 성조기의 별 개수도 따라간다고 합니다.
반응형
3. 미국 주 이름 약자
번호 | 주명 | 약자 |
1 | Maine 메인 | ME |
2 | Vermont 버몬트 | VT |
3 | New Hampshire 뉴햄프셔 | NH |
4 | Rhode Island 로드 아일랜드 | RI |
5 | Connecticut 코네티컷 | CT |
6 | New York 뉴욕 | NY |
7 | Messachusetts 메사추세츠 | MA |
8 | New Jersey 뉴저지 | NJ |
9 | Pennsylvania 펜실베니아 | PA |
10 | Delaware 델라웨어 | DE |
11 | Maryland 메릴랜드 | MD |
12 | Virginia 버지니아 | VA |
13 | West Virginia 웨스트 버지니아 | WV |
14 | North Carolina 노스 캐롤라이나 | NC |
15 | South Carolina 사우스 캐롤라이나 | SC |
16 | Georgia 조지아 | GA |
17 | Florida 플로리다 | FL |
18 | Michigan 미시건 | MI |
19 | Wisconsin 위스콘신 | WI |
20 | Ohio 오하이오 | OH |
21 | Indiana 인디애나 | IN |
22 | Illinois 일리노이 | IL |
23 | Kentucky 켄터키 | KY |
24 | Tennessee 테네시 | TN |
25 | Alabama 알라바마 | AL |
26 | Mississippi 미시시피 | MS |
27 | Minnesota 미네소타 | MN |
28 | lowa 아이오와 | IA |
29 | Missouri 미주리 | MO |
30 | Arkansas 아칸소 | AR |
31 | Louisiana 루이지애나 | LA |
32 | North Dakota 노스 다코타 | ND |
33 | South Dakota 사우스 다코타 | SD |
34 | Nebraska 네브라스카 | NE |
35 | Kansas 캔자스 | KS |
36 | Oklahoma 오클라호마 | OK |
37 | Texas 텍사스 | TX |
38 | Montana 몬타나 | MT |
39 | Wyoming 와이오밍 | WY |
40 | Colorado 콜로라도 | CO |
41 | New Mexico 뉴 멕시코 | NM |
42 | Idaho 아이다호 | ID |
43 | Utah 유타 | UT |
44 | Arizona 애리조나 | AZ |
45 | Washington 워싱턴 | WA |
46 | Oregon 오리건 | OR |
47 | Nevada 네바다 | NV |
48 | California 캘리포니아 | CA |
49 | Alaska 알래스카 | AK |
50 | Hawai 하와이 | HI |
반응형
댓글