요즘 저렴한 가격으로 온라인을 점령해가고 있는 알리익스프레스, 테무를 애용하고 있는데요.
반지를 구매하다 한국 반지 사이즈와 다른 미국 반지 사이즈로 판매를 하고 있더라구요. 처음엔 중국 반지 사이즈가 따로 있는 줄 알고 한 참을 검색했습니다. 반지 사이즈표, 반지 치수 재는 법, 반지 사이즈 측정 등 이것저것 정보를 많이 알아보고 구매해야 했습니다. 알아낸 정보 공유합니다.
1. 손가락 반지 위치별 의미

1. 반지 사이즈 재는 법
아래 파일을 다운로드하여 프린트하거나 종이를 가늘고 길게 잘라 손가락 둘레를 잽니다.
※이 도구는 손가락 크기와 반지 크기가 무엇인지 확실하지 않은 경우 결정하는 데 도움이 됩니다. 사이징 도구는 아래에서 PDF 다운로드로 제공됩니다. 도구 페이지를 인쇄할 때 인쇄 설정이 100% 인지 확인하고 페이지에 맞게 축소되지 않도록 하십시오.
2. 반지 사이즈 측정시 유의 점
날씨나 몸 상태에 따라 손이 자주 붓는다면
부었을 때 재는 것이 반지가 안들어가는 힘든 상황을 예방할 수 있어 권장드립니다.
반지 착용부위보다 손마디가 굵다면 마디를 타이트하게 재도록 하고
착용부위와 마디굵기의 차이가 많이 난다면
요즘 반지 사이즈 조절 제품들도 많아서 끼고 난 다음 조절기 사용하셔도 도움이 되실 것 같습니다.
3. 해외 국제 ISO 규격 반지 사이즈표
| 안쪽 지름 | 안쪽 둘레 | 사이즈 | |||||||
| MM | 인치 | MM | 인치 | 영국/호주 | 미국/캐나다 | 프랑스/러시아 | 독일 | 일본 | 스위스 |
| 9.91 | 0.390 | 31.13 | 1.22 | - | 0000 | - | - | - | - |
| 10.72 | 0.442 | 33.68 | 1.39 | - | 00 | - | - | - | - |
| 11.53 | 0.454 | 36.22 | 1.43 | - | 0 | - | - | - | - |
| 11.95 | 0.474 | 37.54 | 1.49 | A | 1/2 | - | - | - | - |
| 12.18 | 0.482 | 38.26 | 1.51 | A 1/2 | 3/4 | - | - | - | - |
| 12.37 | 0.487 | 38.86 | 1.53 | B | 1 | - | - | 1 | - |
| 12.60 | 0.496 | 39.58 | 1.56 | B 1/2 | 1 1/4 | - | - | - | - |
| 12.78 | 0.503 | 40.15 | 1.58 | C | 1 1/2 | - | - | - | - |
| 13.00 | 0.512 | 40.84 | 1.61 | C 1/2 | 1 3/4 | - | - | - | - |
| 13.21 | 0.520 | 41.50 | 1.63 | D | 2 | 41 1/2 | 13 1/2 | 2 | 1 1/2 |
| 13.41 | 0.528 | 42.13 | 1.66 | D 1/2 | 2 1/4 | - | - | - | - |
| 13.61 | 0.536 | 42.76 | 1.68 | E | 2 1/2 | 42 3/4 | 13 3/4 | 3 | 2 3/4 |
| 13.83 | 0.544 | 43.45 | 1.71 | E 1/2 | 2 3/4 | - | - | - | - |
| 14.05 | 0.553 | 44.14 | 1.74 | F | 3 | 44 | 14 | 4 | 4 |
| 14.15 | 0.557 | 44.45 | 1.75 | F 1/2 | 3 1/8 | - | - | - | - |
| 14.25 | 0.561 | 44.77 | 1.76 | F 3/4 | 3 1/4 | - | - | - | - |
| 14.36 | 0.565 | 45.11 | 1.77 | G | 3 3/8 | 45 1/4 | - | 5 | 5 1/4 |
| 14.45 | 0.569 | 45.40 | 1.79 | G 1/4 | 3 1/2 | - | 14 1/2 | - | - |
| 14.56 | 0.573 | 45.74 | 1.80 | G 1/2 | 3 5/8 | - | - | 6 | - |
| 14.65 | 0.577 | 46.02 | 1.81 | H | 3 3/4 | 46 1/2 | - | - | 6 1/2 |
| 14.86 | 0.585 | 46.68 | 1.84 | H 1/2 | 4 | - | 15 | 7 | - |
| 15.04 | 0.592 | 47.25 | 1.86 | I | 4 1/4 | 47 3/4 | - | - | 7 3/4 |
| 15.27 | 0.601 | 47.97 | 1.89 | I 1/2 | 4 1/2 | - | 15 1/4 | 8 | - |
| 15.40 | 0.606 | 48.38 | 1.90 | J | 4 5/8 | 49 | 15 1/2 | - | 9 |
| 15.53 | 0.611 | 48.79 | 1.92 | J 1/4 | 4 3/4 | - | - | - | - |
| 15.70 | 0.618 | 49.32 | 1.94 | J 1/2 | 5 | - | 15 3/4 | 9 | - |
| 15.80 | 0.622 | 49.64 | 1.95 | K | 5 1/8 | 50 | - | - | 10 |
| 15.90 | 0.626 | 49.95 | 1.97 | K 1/4 | 5 1/4 | - | - | - | - |
| 16.00 | 0.630 | 50.27 | 1.98 | K 1/2 | 5 3/8 | - | - | 10 | - |
| 16.10 | 0.634 | 50.58 | 1.99 | L | 5 1/2 | 51 3/4 | 16 | - | 11 3/4 |
| 16.30 | 0.642 | 51.21 | 2.02 | L 1/4 | 5 3/4 | - | - | - | - |
| 16.41 | 0.646 | 51.55 | 2.03 | L 1/2 | 5 7/8 | - | - | - | - |
| 16.51 | 0.650 | 51.87 | 2.04 | M | 6 | 52 3/4 | 16 1/2 | 12 | 12 3/4 |
| 16.71 | 0.658 | 52.50 | 2.07 | M 1/2 | 6 1/4 | - | - | - | - |
| 16.92 | 0.666 | 53.16 | 2.09 | N | 6 1/2 | 54 | 17 | 13 | 14 |
| 17.13 | 0.674 | 53.82 | 2.12 | N 1/2 | 6 3/4 | - | - | - | - |
| 17.35 | 0.683 | 54.51 | 2.15 | O | 7 | 55 1/4 | 17 1/4 | 14 | 15 1/4 |
| 17.45 | 0.687 | 54.82 | 2.16 | O 1/2 | 7 1/4 | - | - | - | - |
| 17.75 | 0.699 | 55.76 | 2.20 | P | 7 1/2 | 56 1/2 | 17 3/4 | 15 | 16 1/2 |
| 17.97 | 0.707 | 56.45 | 2.22 | P 1/2 | 7 3/4 | - | - | - | - |
| 18.19 | 0.716 | 57.15 | 2.25 | Q | 8 | 57 3/4 | 18 | 16 | 17 3/4 |
| 18.35 | 0.722 | 57.65 | 2.27 | Q 1/2 | 8 1/4 | - | - | - | - |
| 18.53 | 0.729 | 58.21 | 2.29 | Q 3/4 | 8 1/2 | - | 18 1/2 | 17 | - |
| 18.61 | 0.733 | 58.47 | 2.30 | R | 8 5/8 | 59 | - | - | 19 |
| 18.69 | 0.736 | 58.72 | 2.31 | R 1/4 | 8 3/4 | - | - | - | - |
| 18.80 | 0.740 | 59.06 | 2.32 | R 1/2 | 8 7/8 | - | - | - | - |
| 18.89 | 0.748 | 59.34 | 2.35 | R 3/4 | 9 | - | 19 | 18 | - |
| 19.10 | 0.752 | 60.00 | 2.36 | S | 9 1/8 | 60 1/4 | - | - | 20 1/4 |
| 19.22 | 0.757 | 60.38 | 2.38 | S 1/4 | 9 1/4 | - | - | - | - |
| 19.31 | 0.760 | 60.66 | 2.39 | S 1/2 | 9 3/8 | - | - | - | - |
| 19.41 | 0.764 | 60.98 | 2.40 | S 3/4 | 9 1/2 | - | 19 1/2 | 19 | - |
| 19.51 | 0.768 | 61.29 | 2.41 | T | 9 5/8 | 61 1/2 | - | - | 21 1/2 |
| 19.62 | 0.772 | 61.64 | 2.43 | T 1/4 | 9 3/4 | - | - | - | - |
| 19.84 | 0.781 | 62.33 | 2.45 | T 1/2 | 10 | - | 20 | 20 | - |
| 20.02 | 0.788 | 62.89 | 2.48 | U | 10 1/4 | 62 3/4 | - | 21 | 22 3/4 |
| 20.20 | 0.797 | 63.46 | 2.50 | U 1/2 | 10 1/2 | - | 20 1/4 | 22 | - |
| 20.32 | 0.800 | 63.84 | 2.51 | V | 10 5/8 | 63 | - | - | 23 3/4 |
| 20.44 | 0.805 | 64.21 | 2.53 | V 1/4 | 10 3/4 | - | - | - | - |
| 20.68 | 0.814 | 64.97 | 2.56 | V 1/2 | 11 | - | 20 3/4 | 23 | - |
| 20.76 | 0.817 | 65.22 | 2.57 | W | 11 1/8 | 65 | - | - | 25 |
| 20.85 | 0.821 | 65.50 | 2.58 | W 1/4 | 11 1/4 | - | - | - | - |
| 20.94 | 0.824 | 65.78 | 2.59 | W 1/2 | 11 3/8 | - | - | - | - |
| 21.08 | 0.830 | 66.22 | 2.61 | W 3/4 | 11 1/2 | - | 21 | 24 | - |
| 21.18 | 0.834 | 66.54 | 2.62 | X | 11 5/8 | 66 1/4 | - | - | 26 1/4 |
| 21.24 | 0.836 | 66.73 | 2.63 | X 1/4 | 11 3/4 | - | - | - | - |
| 21.30 | 0.839 | 66.92 | 2.64 | X 1/2 | 11 7/8 | - | - | - | - |
| 21.49 | 0.846 | 67.51 | 2.66 | Y | 12 | 67 1/2 | 21 1/4 | 25 | 27 1/2 |
| 21.69 | 0.854 | 68.14 | 2.68 | Y 1/2 | 12 1/4 | - | - | - | - |
| 21.89 | 0.862 | 68.77 | 2.71 | Z | 12 1/2 | 68 3/4 | 21 3/4 | 26 | 28 3/4 |
| 22.10 | 0.870 | 69.43 | 2.73 | Z+1/2 | 12 3/4 | - | - | - | - |
| 22.33 | 0.879 | 70.15 | 2.76 | Z+1 | 13 | - | 22 | 27 | - |
| 22.60 | 0.890 | 71.00 | 2.80 | Z+1.5 | 13.5 | - | - | - | - |
| 22.69 | 0.893 | 71.28 | 2.81 | Z+2 | - | - | - | - | - |
| 22.92 | 0.902 | 72.00 | 2.83 | Z+2.5 | - | - | - | - | - |
| 23.06 | 0.908 | 72.45 | 2.85 | Z+3 | - | - | - | - | - |
| 23.24 | 0.915 | 73.01 | 2.87 | Z+3.5 | - | - | - | - | - |
| 23.47 | 0.924 | 73.73 | 2.90 | Z+4 | - | - | - | - | - |
| 23.55 | 0.927 | 73.98 | 2.91 | Z+4.5 | - | - | - | - | - |
| 23.87 | 0.940 | 74.99 | 2.95 | Z+5 | - | - | - | - | - |
| 24.27 | 0.956 | 76.25 | 3.00 | Z+6 | - | - | - | - | - |
4. KS 규격 한국 반지 사이즈표
| KS표준 사이즈 | 손가락 둘레 | 반지 안지름 |
| 1호 | 44mm | 13.00mm |
| 2호 | 45mm | 13.33mm |
| 3호 | 46mm | 13.66mm |
| 4호 | 47mm | 14.00mm |
| 5호 | 48mm | 14.33mm |
| 6호 | 49mm | 14.66mm |
| 7호 | 50mm | 15.00mm |
| 8호 | 51mm | 15.33mm |
| 9호 | 52mm | 15.66mm |
| 10호 | 53mm | 16.00mm |
| 11호 | 54mm | 16.33mm |
| 12호 | 55mm | 16.66mm |
| 13호 | 56mm | 17.00mm |
| 14호 | 57mm | 17.33mm |
| 15호 | 58mm | 17.66mm |
| 16호 | 59mm | 18.00mm |
| 17호 | 60mm | 18.33mm |
| 18호 | 61mm | 18.66mm |
| 19호 | 62mm | 19.00mm |
| 20호 | 63mm | 19.33mm |
| 21호 | 64mm | 19.66mm |
| 22호 | 65mm | 20.00mm |
| 23호 | 66mm | 20.33mm |
| 24호 | 67mm | 20.66mm |
| 25호 | 68mm | 21.00mm |
| 26호 | 69mm | 21.33mm |
| 27호 | 70mm | 21.66mm |
| 28호 | 71mm | 22.00mm |
| 29호 | 72mm | 22.33mm |
| 30 | 73mm | 22.66mm |
2025.01.06 - [분류 전체보기] - 랩다이아몬드 VS 모이사나이트
랩다이아몬드 VS 모이사나이트
요즘 현명한 신혼부부들이 많이 찾는 랩다이아몬드와 홈쇼핑에서 천연 다이아몬드보다 저렴하면서 높은 품질을 자랑하는 모이사나이트 다이아몬드 제품을 볼 수 있는데요 천연다이아몬드와
two.simontree.com
2025.01.08 - [분류 전체보기] - 다이아몬드 등급 품질 기준
다이아몬드 등급 품질 기준
다이아몬드 등급은 특정 특성을 기반으로 다이아몬드 품질을 체계적으로 평가하는 것입니다. 다이아몬드 등급에 사용되는 기본 시스템은 Carat(캐럿), Color(색상) 및 Clarity(투명도), Cut(컷)를 뜻하
two.simontree.com
2025.01.09 - [분류 전체보기] - 다이아몬드 감정원 인증서 GIA, IGI, HRD, AGS
다이아몬드 감정원 인증서 GIA, IGI, HRD, AGS
고가의 다이아몬드는 신혼부부 결혼 혼수 예물 같은 일생에 한 두번 구매하는 제품인 만큼 품질인증이 중요한데요. 다이아몬드 품질인증 기관은 어떤 곳이 있으며 기관별 인증서를 알아보겠습
two.simontree.com
댓글